Els estudis de Grau en Nutrició Humana i Dietètica tenen 240 ECTS a cursar, igual que els estudis de Grau en Fisioteràpia. Aquest doble itinerari permet obtenir tots dos graus cursant 372 ECTS distribuïts en un mínim de cinc cursos. La taula següent recull un resum de la quantitat de crèdits cursats:
Tipus d’assignatura |
Titulació |
|
|
Grau en Nutrició Humana i Dietètica |
Grau en Fisioteràpia |
||
Bàsiques |
36 |
54 |
|
Obligatòries |
108 |
96 |
|
Pràcticum |
30 |
30 |
|
TFG |
6 |
12 |
|
TOTAL ECTS |
180 |
192 |
372 |
Assignatures anàlogues entre ambdós graus
PREREQUISITS I COREQUISITS: algunes assignatures del Pla d'Estudis tenen prerequisits i corequisits de matriculació. Per a poder matricular-se d'una determinada assignatura l'alumne haurà de tenir aprovades les assignatures que li són prerequisit i haurà de matricular les assignatures que li són corequisit.
Esquema del pla d'estudis antic (Inici dels estudis curs 2018-2019)
GUIES DOCENTS |
|||||
PRIMER CURS | |||||
Primer semestre | |||||
Codi | Assignatura | Guies | Tipus | ECTS | Cursada a |
102700 | Estructura del cos humà 1 | Guia docent | FB | 9 | Fisioteràpia |
102702 | Funció del cos humà 1 | Guia docent | FB | 6 | Fisioteràpia |
102709 | Fonaments de Fisioteràpia 1 | Guia docent | FE | 6 | Fisioteràpia |
100602 | Química bàsica | Guia docent | FB | 6 | Nutrició-Dietètica |
100607 | Antropologia | Guia docent | FB | 6 | Nutrició-Dietètica |
100601 | Biologia i genètica | Guia docent | FB | 9 | Nutrició-Dietètica |
Total ECTS 1r. semestre | 42 |
Segon semestre | |||||
Codi | Assignatura | Guies | Tipus | ECTS | Cursada a |
102703 | Funció del cos humà 2 | Guia docent | FB | 6 | Fisioteràpia |
102711 | Valoració en Fisioteràpia 1 | Guia docent | FE | 6 | Fisioteràpia |
102710 | Fonaments en Fisioteràpia 2 | Guia docent | FE | 6 | Fisioteràpia |
102701 | Estructura del cos humà 2 | Guia docent | FB | 6 | Fisioteràpia |
102705 | Física i Biomecànica | Guia docent | FB | 6 | Fisioteràpia |
100600 | Bioquímica i metabolisme | Guia docent | FB | 9 | Nutrició-Dietètica |
Total ECTS 2n. semestre | 39 |
SEGON CURS | |||||
Tercer semestre | |||||
Codi | Assignatura | Guies | Tipus | ECTS | Cursada a |
100608 | Bromatologia | Guia docent | FO | 9 | Nutrició-Dietètica |
100616 | Nutrició | Guia docent | FO | 9 | Nutrició-Dietètica |
102706 | Fisiopatologia 1 | Guia docent | FB | 6 | Fisioteràpia |
102712 | Valoració en Fisioteràpia 2 | Guia docent | FO | 6 | Fisioteràpia |
102713 | Procediments generals en fisioteràpia 1 | Guia docent | FO | 6 | Fisioteràpia |
Total ECTS 3r. semestre | 39 |
Quart semestre | |||||
Codi | Assignatura | Guies | Tipus | ECTS | Cursada a |
100609 | Processat d'aliments | Guia docent | FO | 6 | Nutrició-Dietètica |
100610 | Microbiologia i parasitologia dels aliments | Guia docent | FO | 9 | Nutrició-Dietètica |
102707 | Fisiopatologia 2 | Guia docent | FB | 6 | Fisioteràpia |
102714 | Procediments generals en fisioteràpia 2 | Guia docent | FO | 6 | Fisioteràpia |
102716 | Bases nutricionals i farmacològiques en fisioteràpia | Guia docent | FO | 6 | Fisioteràpia |
Total ECTS 4t. semestre | 33 |
TERCER CURS | |||||
Cinquè semestre | |||||
Codi | Assignatura | Guies | Tipus | ECTS | Cursada a |
100621 | Epidemiologia de la nutrició | Guia docent | FO | 9 | Nutrició-Dietètica |
100617 | Dietètica | Guia docent | FO | 8 | Nutrició-Dietètica |
100613 | Economia i empresa alimentària | Guia docent | FO | 6 | Nutrició-Dietètica |
102717 | Cinesiteràpia | Guia docent | FO | 6 | Fisioteràpia |
102718 | Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia 1 | Guia docent | FO | 12 | Fisioteràpia |
Total ECTS 5è. semestre | 41 |
Sisè semestre | |||||
Codi | Assignatura | Guies | Tipus | ECTS | Cursada a |
100611 | Higiene dels processos alimentaris | Guia docent | FB | 6 | Nutrició-Dietètica |
100615 | TICS aplicades a la nutrició | Guia docent | FB | 6 | Nutrició-Dietètica |
100605 | Bioestadística | Guia docent | FO | 6 | Nutrició-Dietètica |
102719 | Mètodes específics d'intervenció en fisioteràpia 2 | Guia docent | FO | 6 | Fisioteràpia |
102741 | Pràctiques clíniques I | Guia docent | PC | 6 | Fisioteràpia |
102742 | Pràctiques clíniques II | Guia docent | PC | 6 | Fisioteràpia |
Total ECTS 6è. semestre | 36 |
QUART CURS | |||||
Setè semestre | |||||
Codi | Assignatura | Guies | Tipus | ECTS | Cursada a |
100618 | Nutrició clínica i dietoteràpia | Guia docent | FO | 13 | Nutrició-Dietètica |
100630 | Nutrició en pacients crítics i dependents | Guia docent | FO | 6 | Nutrició-Dietètica |
102723 | Envelliment i dependència | Guia docent | FO | 6 | Fisioteràpia |
102721 | Legislació, salut pública i administració sanitària | Guia docent | FO | 6 | Fisioteràpia |
102704 | Psicologia i habilitats comunicatives | Guia docent | FB | 9 | Fisioteràpia |
Total ECTS 7è. semestre | 40 |
Vuitè semestre | |||||
Codi | Assignatura | Guies | Tipus | ECTS | Cursada a |
100612 | Qualitat i seguretat alimentària | Guia docent | FB | 6 | Nutrició-Dietètica |
100620 | Salut pública i nutrició comunitària | Guia docent | FB | 9 | Nutrició-Dietètica |
100628 | Nutrigenòmica | Guia docent | FO | 6 | Nutrició-Dietètica |
102720 | Fisioteràpia en especialitats clíniques | Guia docent | FO | 12 | Fisioteràpia |
Total ECTS 8è. semestre | 33 |
CINQUÈ CURS |
|||||
Novè semestre | |||||
Codi | Assignatura | Guies | Tipus | ECTS | Cursada a |
102726 | Tècniques Específiques de Fisioteràpia Esportiva | Guia docent | FO | 6 | Fisioteràpia |
102743 | Pràctiques Clíniques III (anual) | Guia docent | PC | 6 | Fisioteràpia |
102744 | Pràctiques Clíniques IV (anual) | Guia docent | PC | 6 | Fisioteràpia |
102745 | Pràctiques Clíniques V (anual) | Guia docent | PC | 6 | Fisioteràpia |
102730 | Treball de Fi de Grau (anual) | Guia docent | TFG | 12 | Fisioteràpia |
Total ECTS 9è semestre | 36 |
Desè semestre | |||||
Codi | Assignatura |
Guies |
Tipus | ECTS | Cursada a |
100622 | Pràcticum | Guia docent | PC | 30 | Nutrició-Dietètica |
100620 | Treball de Fi de Grau | Guia docent | TFG | 6 | Nutrició-Dietètica |
Total ECTS 10è semestre |